三洋堂ホールディングス
最低投資金額 | 70,200円 | 優待利回り | — |
---|---|---|---|
配当利回り | — | 優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
図書カード(長期保有向け)
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当 | |
200株以上 | 2,000円相当 | |
500株以上 | 3,000円相当 | |
1,000株以上 | 4,000円相当 |
株主特典カード
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ■株主優待カードレンタル割引:20%割引販売割引 : 2%割引 |
200株以上 | ■シルバーカードレンタル割引:30%割引販売割引 : 3%割引 |
1,000株以上 | ■ゴールドカードレンタル割引:40%割引販売割引 : 4%割引 |
2,000株以上 | ■スーパーゴールドカードレンタル割引:50%割引販売割引 : 5%割引 |
10,000株以上 | ■プラチナカードレンタル割引:60%割引販売割引 : 6%割引 |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。